COMMUNITY AIRLINES FLIGHT SCHEDULE
EFFECTIVE 2ND DECEMBER 2008 TILL 25TH JANUARY 09
MONDAYS SEGMENT DEP ARR
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 204 BKZ - MWZ 1545 1620
CO 205 MWZ - BKZ 1700 1735
TUESDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 202 BKZ - MWZ 1230 1305
CO 203 MWZ - BKZ 1410 1445
CO 204 BKZ - MWZ 1530 1605
CO 205 MWZ - BKZ 1730 1805
WEDNESDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 202 BKZ - MWZ 1230 1305
CO 203 MWZ - BKZ 1410 1445
CO 204 BKZ - MWZ 1530 1605
CO 205 MWZ - BKZ 1730 1805
THURSDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 204 BKZ - MWZ 1545 1620
CO 205 MWZ - BKZ 1700 1805
FRIDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 202 BKZ - MWZ 1230 1305
CO 203 MWZ - BKZ 1410 1445
CO 204 BKZ - MWZ 1530 1605
CO 205 MWZ - BKZ 1730 1805
SATURDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 204 BKZ - MWZ 1545 1620
CO 205 MWZ - BKZ 1730 1805
SUNDAYS
CO 200 BKZ - MWZ 0830 0905
CO 201 MWZ - BKZ 1030 1110
CO 202 BKZ - MWZ 1230 1305
CO 203 MWZ - BKZ 1410 1445
CO 204 BKZ - MWZ 1530 1605
CO 205 MWZ - BKZ 1730 1805
NOTE: SUBJECT TO CHANGES - SERIAL NO. CO 006/LAKE ZONE
DATE OF ISSUE: RD OF NOV. 08